| Характеристики трубки | |
| Подсветка дисплея | + |
| Размеры трубки (ВхШхТ) | 114x46x22 мм |
| Дисплей на трубке | 1 строка |
| Подсветка клавиш | + |
| Блокировка клавиатуры | + |
| Вес трубки | 100 г |
| Сенсорный дисплей | + |
| Питание | |
| Время в режиме ожидания | 100 ч |
| Время в режиме разговора | 18 ч |
| Функции | |
| Функции/возможности | 25 минут |
| Дополнительно | |
| Мелодий звонка | 10 шт |
| Память исходящих | 10 номеров |
| Телефонная книга | 100 номеров |
| Будильник | + |
| Полифонические мелодии | + |
| Память входящих | 10 номеров |
| Цвет | |
| Поддержка GAP | |
| Поддерживаемых трубок (база) | 1 шт |
| Поддерживаемых баз (трубкой) | 1 шт |
| Характеристики базы | |
| Поиск трубки | + |
| Размеры базы (ВхШхТ) | 102х108х80 мм |
| Вес базы | 100 г |
| Возможность монтажа на стену | + |
| Клавиатура на базе | + |
| Дисплей на базе | + |
| Основное | |
| Комплектация | база |
| Радиус действия в помещении | 50 м |
| Стандарт связи | 3G |
| Радиус действия на местности | 200 м |
| доп. трубок | 1 |